施設からのお知らせ
2024/11/06 | 白梅の里の空床状況について |
2024/09/09 | 新型コロナウィルス感染症の収束について(第2報) |
2024/08/12 | 新型コロナウィルス感染症の発生について(第1報) |
2024/08/06 | 居宅介護支援事業所 白梅「運営規程」掲載について |
2024/08/06 | 白梅の里「運営規程」掲載について |
2024/06/05 | 職場環境の改善について |
2024/06/05 | 訪問看護ステーション白梅休止のお知らせ |
2023/06/08 | 職場環境の改善について |
2022/09/14 | 職場環境の改善について |
2021/08/19 | 職場環境の改善について |
面会時間について(入所者面会時間)
面会時間 | 8:00〜20:00 |
---|
※食べ物の持ち込みは、事前にご相談下さい。
所定疾患施設療養費算定状況
病名 | 件数 | 日数 | 処置内容 |
---|---|---|---|
肺炎 | 1 | 10 | 胸部XP、血液検査、点滴、投薬 |
尿路感染症 | 6 | 42 | 検尿、沈査、膀胱洗浄、点滴、投薬 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | |
蜂窩織炎 | 1 | 11 | 投薬 |
「過去の所定疾患施設療養費算定状況」をクリックすると過去の状況を表示することが出来ます。
お問い合わせ
なんでもお気軽にご相談お問い合わせ下さい。
介護老人保健施設 白梅の里
〒867-0008 熊本県水俣市浜4098−18
TEL:0966−63−3888
FAX:0966−63−8200
〒867-0008 熊本県水俣市浜4098−18
TEL:0966−63−3888
FAX:0966−63−8200